预算表
预 算表
年 月 日
| 借方科目 | 借方金额 | 备注调整 | 贷方科目 | 贷方金额 | 备注调整 |
| 现 金 | 股 本 | ||||
| 应收帐款 | 公 积金 | ||||
| 应收票据 | 制造费用 | ||||
| 坏帐准备 | 制 成 品 | ||||
| 原 料 | 机器设备 | ||||
| 辅 料 | 折旧准备 | ||||
| 在制原料 | 管理费用 | ||||
| 在制品辅料 | 销 货 | ||||
| 在制人工 | 销货成本 | ||||
| 在制造费用 | 销货退回 | ||||
| 应付票据 | 销货折扣 | ||||
| 应付凭单 | 财务费用 | ||||
| 已分摊制造费 | 财务收入 | ||||
| 已分摊管理费用 | 本期利润 | ||||
您好,欢迎来到贼呆范文网,千万量级范文库任你选!
说明:文章内容所见即所得,本站下载的DOCX文档与页面上展示的相同。如下载word有问题请添加客服QQ:88921855 发送本文地址给客服即可处理(尽可能给您提供完整文档),感谢您的支持与谅解。
预算表
年 月 日
| 借方科目 | 借方金额 | 备注调整 | 贷方科目 | 贷方金额 | 备注调整 |
| 现 金 | 股 本 | ||||
| 应收帐款 | 公 积金 | ||||
| 应收票据 | 制造费用 | ||||
| 坏帐准备 | 制 成 品 | ||||
| 原 料 | 机器设备 | ||||
| 辅 料 | 折旧准备 | ||||
| 在制原料 | 管理费用 | ||||
| 在制品辅料 | 销 货 | ||||
| 在制人工 | 销货成本 | ||||
| 在制造费用 | 销货退回 | ||||
| 应付票据 | 销货折扣 | ||||
| 应付凭单 | 财务费用 | ||||
| 已分摊制造费 | 财务收入 | ||||
| 已分摊管理费用 | 本期利润 | ||||
Copyright © zeidai.com All Rights Reserved. 版权所有 未经书面允许不得转载、复制信息内容、建立镜像
本网站内容仅供参考,内容侵权或错误投诉:88921855@qq.com 工信部备案号:晋ICP备2022007449号-12