利润中心产销能力比较
利润中心产销能力比较
| 说 明 | 计算式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | 直接员工 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | 员工人数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 生产设备 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D | 固定资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | 资本额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F | 营业额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G | 生产额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| H | 每人生产额 | G÷A | |||||||||||||||||||||||||||
| I | 每人营业额 | F÷B | |||||||||||||||||||||||||||
| J | 资本劳力比 | E÷A | |||||||||||||||||||||||||||
| K | 直接员工比 | A÷B | |||||||||||||||||||||||||||
| L | 生产设备比 | C÷B | |||||||||||||||||||||||||||
| 每人生产额 | 中心 | 资本劳动力比 | 中心 | 直接员工比 | 中心 | 生产设备比 | |||||||||||||||||||||||
您好,欢迎来到贼呆范文网,千万量级范文库任你选!
说明:文章内容所见即所得,本站下载的DOCX文档与页面上展示的相同。如下载word有问题请添加客服QQ:88921855 发送本文地址给客服即可处理(尽可能给您提供完整文档),感谢您的支持与谅解。
利润中心产销能力比较
| 说 明 | 计算式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | 直接员工 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | 员工人数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 生产设备 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D | 固定资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | 资本额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F | 营业额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G | 生产额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| H | 每人生产额 | G÷A | |||||||||||||||||||||||||||
| I | 每人营业额 | F÷B | |||||||||||||||||||||||||||
| J | 资本劳力比 | E÷A | |||||||||||||||||||||||||||
| K | 直接员工比 | A÷B | |||||||||||||||||||||||||||
| L | 生产设备比 | C÷B | |||||||||||||||||||||||||||
| 每人生产额 | 中心 | 资本劳动力比 | 中心 | 直接员工比 | 中心 | 生产设备比 | |||||||||||||||||||||||
Copyright © zeidai.com All Rights Reserved. 版权所有 未经书面允许不得转载、复制信息内容、建立镜像
本网站内容仅供参考,内容侵权或错误投诉:88921855@qq.com 工信部备案号:晋ICP备2022007449号-12