财务费用设定明细表
财务费用设定明细表
单位:元/$
| 项 目 | 每$成本原 料用量kg | 单价元/kg | 每日金额 | 周转日数 | 积数 | 利 率 | 利 息 | 计 算说 明 | |
| 原料库存利息 | (品名) | (例) 5 | 80 | 400 | 60 | 800 | 0.000333 | 0.27 | |
| 制成品利息 | |||||||||
| 在制品利息 | |||||||||
| 应收帐款利息 | |||||||||
| 设备利息 | (例) | 3.000 | 30 | 3.000 | 0.000333 | 1 | |||
| 合计 | |||||||||
核准 复核: 制表:
您好,欢迎来到贼呆范文网,千万量级范文库任你选!
说明:文章内容所见即所得,本站下载的DOCX文档与页面上展示的相同。如下载word有问题请添加客服QQ:88921855 发送本文地址给客服即可处理(尽可能给您提供完整文档),感谢您的支持与谅解。
财务费用设定明细表
单位:元/$
| 项 目 | 每$成本原 料用量kg | 单价元/kg | 每日金额 | 周转日数 | 积数 | 利 率 | 利 息 | 计 算说 明 | |
| 原料库存利息 | (品名) | (例) 5 | 80 | 400 | 60 | 800 | 0.000333 | 0.27 | |
| 制成品利息 | |||||||||
| 在制品利息 | |||||||||
| 应收帐款利息 | |||||||||
| 设备利息 | (例) | 3.000 | 30 | 3.000 | 0.000333 | 1 | |||
| 合计 | |||||||||
核准 复核: 制表:
Copyright © zeidai.com All Rights Reserved. 版权所有 未经书面允许不得转载、复制信息内容、建立镜像
本网站内容仅供参考,内容侵权或错误投诉:88921855@qq.com 工信部备案号:晋ICP备2022007449号-12