内外购/原物料预计表
内 外 购 原 物 料
资料提供部门: 年 月份 单位:千元
| 项 目 | 金 额 | 备 注 | ||
| 月份 | 月份 | 月份 | ||
| 原 料内 购 | ※表列数字系指当月付现数。※本表由资料提供部门于每月二十四日前填送会计部。 | |||
| 原 料 | ||||
| 配 件 | ||||
| 货 物 税 | ||||
| 物料内购 | ||||
| 原物料外购 | ||||
| D/A | ||||
| L/C | ||||
| 关 税 | ||||
| 各项费用 | ||||
| 合计 | ||||
科长: 制表:
您好,欢迎来到贼呆范文网,千万量级范文库任你选!
说明:文章内容所见即所得,本站下载的DOCX文档与页面上展示的相同。如下载word有问题请添加客服QQ:88921855 发送本文地址给客服即可处理(尽可能给您提供完整文档),感谢您的支持与谅解。
内外购/原物料预计表
资料提供部门: 年 月份 单位:千元
| 项 目 | 金 额 | 备 注 | ||
| 月份 | 月份 | 月份 | ||
| 原 料内 购 | ※表列数字系指当月付现数。※本表由资料提供部门于每月二十四日前填送会计部。 | |||
| 原 料 | ||||
| 配 件 | ||||
| 货 物 税 | ||||
| 物料内购 | ||||
| 原物料外购 | ||||
| D/A | ||||
| L/C | ||||
| 关 税 | ||||
| 各项费用 | ||||
| 合计 | ||||
科长: 制表:
Copyright © zeidai.com All Rights Reserved. 版权所有 未经书面允许不得转载、复制信息内容、建立镜像
本网站内容仅供参考,内容侵权或错误投诉:88921855@qq.com 工信部备案号:晋ICP备2022007449号-12